国网河北省电力有限公司,河北南网各直调电厂、新能源企业:
按照《关于印发实施华北区域发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则的通知》(华北电监市场〔2008〕112号)(简称“两个细则”)及《华北能源监管局关于印发〈华北区域风电场并网运行管理实施细则〉的通知》(华北监能市场〔2015〕381号)的要求,国网河北省电力有限公司完成了河北南部电网直调电厂及风电场2019年8月份的并网考核、辅助服务调用和有关统计工作,并于2019年9月26日向我局报送了并网考核和辅助服务补偿明细清单。总考核费用、总补偿费用分别为210.86万元、2939.38万元。我局进行了认真审核,截至目前,未接到发电企业就8月份试运行结果的争议或申诉报告。
按照规定,现对2019年8月份河北南部电网直调电厂及风电场辅助服务补偿和并网考核结果予以发布。请国网河北省电力有限公司据此文件,对各发电企业2019年8月份考核和补偿费用及时进行结算。
附件:2019年8月份河北南网发电厂辅助服务补偿和并 网考核费用结算表
国家能源局华北监管局
2019年9月27日
附件
2019年8月份河北南网发电厂
辅助服务补偿和并网考核费用结算表
考核电厂 | 净收入 (万元) | 考核总费用(万元) | 补偿总费用(万元) | 考核返还费用(万元) | 补偿分摊费用(万元) |
保定新厂 | -8.2249 | 0 | 50.1334 | 1.1117 | 59.47 |
沧东电厂 | -47.3462 | 22.7998 | 246.3788 | 5.1609 | 276.0861 |
定洲电厂 | 52.8839 | 0 | 305.7527 | 4.8171 | 257.6859 |
国电邯郸 | 21.0504 | 0 | 49.5655 | 0.5432 | 29.0583 |
国泰公司 | 39.1299 | 0 | 101.0605 | 1.1798 | 63.1104 |
邯郸股份 | 45.1805 | 0.7787 | 99.3228 | 1.0166 | 54.3802 |
邯峰电厂 | -61.2355 | 0.0226 | 110.5233 | 3.2716 | 175.0078 |
衡丰电厂 | 14.6007 | 7.2151 | 85.9401 | 1.2216 | 65.3459 |
恒兴电厂 | 64.9748 | 0 | 136.0614 | 1.3542 | 72.4408 |
华润热电 | -54.0297 | 0 | 21.3412 | 1.4358 | 76.8067 |
良村电厂 | -3.8481 | 0 | 64.1403 | 1.2952 | 69.2836 |
龙山电厂 | -7.8195 | 0 | 132.5059 | 2.6732 | 142.9986 |
鹿华热电 | 19.4695 | 0 | 96.3836 | 1.4652 | 78.3793 |
马头热电 | 31.4618 | 0 | 92.3238 | 1.1594 | 62.0214 |
清苑热电厂 | 63.2767 | 0 | 122.9188 | 1.1362 | 60.7783 |
任丘热电 | 8.3276 | 4.9741 | 107.7168 | 1.7986 | 96.2137 |
润捷热电厂 | -26.1849 | 0 | 83.5284 | 2.09 | 111.8033 |
上安电厂 | 43.916 | 0 | 194.7959 | 2.8742 | 153.7541 |
上安二厂 | -51.6008 | 4.6352 | 85.0907 | 2.5157 | 134.572 |
深保热电厂 | 0.1284 | 0 | 83.6599 | 1.5913 | 85.1228 |
石家庄热电厂 | -28.1716 | 0 | 0.5577 | 0.5473 | 29.2766 |
武安电厂 | -23.056 | 0 | 22.8454 | 0.8744 | 46.7758 |
西柏坡电厂 | 33.4141 | 0 | 168.6091 | 2.5754 | 137.7704 |
西柏坡二厂 | 37.9147 | 0 | 164.7643 | 2.4165 | 129.2661 |
邢南电厂 | 36.8639 | 0.958 | 181.8697 | 2.7441 | 146.7919 |
邢州热电厂 | -48.0531 | 7.4065 | 51.1113 | 1.748 | 93.5059 |
裕华热电 | -23.44 | 3.492 | 61.8771 | 1.5588 | 83.3839 |
张河湾电厂 | 13.0335 | 0 | 18.6 | 0.106 | 5.6725 |
灿烂风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东团堡风电 | -0.3177 | 0.5405 | 0 | 2.2129 | 1.9901 |
东湾风电 | -0.1901 | 0.9266 | 0 | 7.3163 | 6.5798 |
阜城风电 | -6.5999 | 7.4329 | 0 | 8.2735 | 7.4405 |
海兴风电 | -1.4895 | 1.7257 | 0 | 2.3463 | 2.1101 |
黄南排干风电场 | -2.5211 | 3.6502 | 0 | 11.2142 | 10.0851 |
黄骅风电 | 0.1136 | 0.3941 | 0 | 5.0426 | 4.5349 |
辉煌风电 | -6.8165 | 7.1724 | 0 | 3.5351 | 3.1792 |
尖冢风电 | -2.6654 | 3.327 | 0 | 6.5715 | 5.9099 |
捷地减河风电场 | 0.1305 | 1.2224 | 0 | 13.4375 | 12.0846 |
靖远风电 | -12.9389 | 13.641 | 0 | 6.9735 | 6.2714 |
旧城风电场 | -0.7454 | 1.5 | 0 | 7.4951 | 6.7405 |
留家庄风电 | -3.8013 | 4.1858 | 0 | 3.819 | 3.4345 |
龙治河风电 | -60.5638 | 61.2379 | 0 | 6.697 | 6.0229 |
明泊风电 | -0.4758 | 0.8406 | 0 | 3.6231 | 3.2583 |
顺水河风电 |