6月18日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国发电装机容量22.4亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.4%;太阳能发电装机容量2.6亿千瓦,同比增长24.7%。
1-5月份,全国发电设备累计平均利用1528小时,比上年同期增加117小时。其中,核电3121小时,比上年同期增加254小时;风电1053小时,比上年同期增加96小时。
1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1392亿元,同比增长8.8%,其中,水电341亿元,同比增长11.7%;太阳能发电117亿元,同比增长8.9%。电网工程完成投资1225亿元,同比增长8%。
附件:全国电力工业统计数据一览表
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指 标 名 称 | 单位 | 5月 | 同比增长 (%) | 1-5月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6724 | 12.5 | 32305 | 17.7 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 79 | 13.9 | 362 | 21.6 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4705 | 11.5 | 21779 | 18.6 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4624 | 11.6 | 21381 | 18.5 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1104 | 23.4 | 5483 | 27.8 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 836 | 5.6 | 4681 | 4.1 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 224132 | 9.5 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 37382 | 4.2 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 126389 | 4.1 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 28852 | 34.4 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 26358 | 24.7 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 299.1 | -1.5* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 276015 | 8.2 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 16551 | 8.8 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 27972 | 19.8 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 1528 | 117* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 1144 | 6* | |
火电 | 小时 | - | - | 1813 | 204* | |
核电 | 小时 | - | - | 3121 | 254* | |
风电 | 小时 | - | - | 1053 | 96* | |
太阳能发电 | 小时 | 541 | -9* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.4 | -0.3▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.3 | 持平 | |
火电 | % | - | - | 5.5 | -0.3▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 1392 | 8.8 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 341 | 11.7 | |
火电 | 亿元 | - | - | 149 | 8.3 | |
核电 | 亿元 | - | - | 171 | 65.7 | |
风电 | 亿元 | - | - | 613 | -2.0 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 117 | 8.9 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 1225 | 8.0 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 3743 | 1220* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 367 | 193* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 1484 | 243* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 115 | 115* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 779 | 289* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 991 | 376* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 9428 | 3346* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 12970 | 5905* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。