时间:2025-09-05 | 栏目:行业新闻 | 点击:次
2025年7月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共6183个,其中风电项目48个,光伏发电项目6128个(集中式光伏发电项目135个,工商业分布式光伏发电项目5993个),生物质发电项目7个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年7月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 48 | 135 | 5993 | 7 | 6183 |
北京 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
天津 | 1 | 0 | 43 | 0 | 44 |
河北 | 4 | 3 | 41 | 0 | 48 |
山西 | 8 | 32 | 632 | 1 | 673 |
山东 | 2 | 10 | 732 | 0 | 744 |
内蒙古 | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 |
辽宁 | 2 | 0 | 60 | 0 | 62 |
吉林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 86 | 1 | 87 |
江苏 | 1 | 11 | 767 | 0 | 779 |
浙江 | 0 | 5 | 621 | 0 | 626 |
安徽 | 3 | 10 | 315 | 1 | 329 |
福建 | 0 | 1 | 130 | 0 | 131 |
江西 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
河南 | 0 | 4 | 43 | 0 | 47 |
湖北 | 2 | 6 | 899 | 2 | 909 |
湖南 | 3 | 2 | 180 | 0 | 185 |
重庆 | 0 | 1 | 73 | 0 | 74 |
四川 | 0 | 2 | 59 | 1 | 62 |
陕西 | 1 | 3 | 65 | 0 | 69 |
甘肃 | 5 | 1 | 24 | 0 | 30 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 |
新疆 | 4 | 20 | 5 | 0 | 29 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 1 | 380 | 1 | 382 |
广西 | 6 | 3 | 98 | 0 | 107 |
海南 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
贵州 | 1 | 2 | 30 | 0 | 33 |
云南 | 0 | 14 | 515 | 0 | 529 |
附件:2025年7月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2025年8月29日