时间:2022-10-29 | 栏目:行业新闻 | 点击:次
2022年前三季度光伏发电建设运行情况
单位:万千瓦
省(区、市) | 2022年前三季度新增并网容量 | 截至2022年9月底累计并网容量 | |||||
其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | ||||
其中:户用分布式 | |||||||
总计 | 5260.2 | 1727.1 | 3533.0 | 1659.1 | 35806.7 | 21563.9 | 14242.7 |
北京 | 14.0 | 0.7 | 13.3 | 2.9 | 93.7 | 5.1 | 88.6 |
天津 | 57.7 | 31.8 | 25.9 | 5.5 | 202.8 | 118.8 | 84.0 |
河北 | 752.2 | 252.9 | 499.3 | 400.4 | 3673.6 | 1916.8 | 1756.8 |
山西 | 115.4 | 51.2 | 64.2 | 51.2 | 1573.2 | 1153.6 | 419.6 |
山东 | 615.5 | 64.2 | 551.4 | 319.2 | 3958.9 | 1073.2 | 2885.8 |
内蒙古 | 41.2 | 29.8 | 11.4 | 4.0 | 1456.7 | 1343.3 | 113.4 |
辽宁 | 69.5 | 34.6 | 34.9 | 12.7 | 547.4 | 352.5 | 194.9 |
吉林 | 35.2 | 24.3 | 10.8 | 1.2 | 381.0 | 290.1 | 90.9 |
黑龙江 | 19.7 | 9.8 | 9.9 | 1.5 | 439.3 | 340.0 | 99.3 |
上海 | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 0.8 | 179.8 | 24.0 | 155.8 |
江苏 | 360.8 | 10.0 | 350.8 | 76.5 | 2276.8 | 951.1 | 1325.7 |
浙江 | 502.4 | 15.6 | 486.7 | 7.5 | 2344.1 | 592.6 | 1751.5 |
安徽 | 315.6 | 108.2 | 207.4 | 140.8 | 2022.4 | 1057.1 | 965.3 |
福建 | 125.2 | 0.0 | 125.2 | 50.4 | 402.2 | 39.2 | 363.1 |
江西 | 168.5 | 86.6 | 82.0 | 47.8 | 1078.5 | 637.3 | 441.2 |
河南 | 540.5 | 3.0 | 537.5 | 444.5 | 2096.0 | 628.8 | 1467.2 |
湖北 | 180.6 | 130.3 | 50.2 | 12.9 | 1132.8 | 843.0 | 289.9 |
湖南 | 100.5 | 36.4 | 64.1 | 30.4 | 548.0 | 253.0 | 295.1 |
重庆 | 6.3 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 67.7 | 54.2 | 13.6 |
四川 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 1.7 | 204.4 | 173.0 | 31.4 |
陕西 | 106.1 | 17.1 | 89.0 | 12.6 | 1407.8 | 1107.9 | 299.9 |
甘肃 | 151.2 | 143.5 | 7.7 | 0.6 | 1275.4 | 1190.6 | 84.8 |
青海 | 88.4 | 85.7 | 2.6 | 0.1 | 1701.5 | 1685.9 | 15.6 |
宁夏 | 70.9 | 44.4 | 26.5 | 0.3 | 1443.7 | 1352.5 | 91.3 |
新疆 | 58.5 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 1326.9 | 1310.3 | 16.6 |
新疆兵团 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 77.2 | 0.0 |
西藏 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | / | 138.7 | 136.5 | 2.2 |
广东 | 309.6 | 88.3 | 221.3 | 27.1 | 1329.7 | 609.8 | 719.9 |
广西 | 116.2 | 106.7 | 9.5 | 1.6 | 429.1 | 367.0 | 62.1 |
海南 | 77.2 | 57.7 | 19.6 | 1.1 | 223.7 | 184.7 | 39.0 |
贵州 | 198.3 | 194.0 | 4.3 | 0.3 | 1335.3 | 1311.6 | 23.7 |
云南 | 42.7 | 35.0 | 7.7 | 2.8 | 438.4 | 383.5 | 54.9 |
注:
1.以上统计不包括港澳台地区。
2.数据来源:国家可再生能源中心、中国电力企业联合会。
3.前三季度部分省市装机有退运减容。