时间:2018-10-30 | 栏目:监管动态 | 点击:次
据行业统计,2018年1-9月,全国新增风电并网容量1261万千瓦,到9月底累计风电并网容量达到1.76亿千瓦;1-9月,全国风电发电量2676亿千瓦时,同比增长26%;平均利用小时数1565小时,同比增加178小时;1-9月,全国弃风电量222亿千瓦时,同比减少74亿千瓦时。
1-9月,风电新增并网容量较多的省份是内蒙古(193万千瓦)、江苏(156万千瓦)、山西(117万千瓦)、青海(110万千瓦)、河南(86万千瓦)。平均利用小时数较高的省份是上海(1909小时)、江苏(1857小时)、云南(1848小时)、辽宁(1750小时)、福建(1722小时)。
2018年前三季度风电并网运行情况
省(区、市) | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用 | 各省承诺的全年弃风率控制目标 |
合 计 | 1261 | 17592 | 2676 | 222 | 7.7% | 1565 | |
北 京 | 0 | 19 | 2.5 | 1310 | 0% | ||
天 津 | 27 | 52 | 5.9 | 1432 | 0% | ||
河 北 | 61 | 1241 | 204.5 | 7.9 | 3.7% | 1675 | 6.7%(冀北新能源平均) |
山 西 | 117 | 978 | 150.8 | 1590 | 4.2%(新能源平均) | ||
内蒙古 | 193 | 2832 | 445.0 | 65.5 | 12.8% | 1572 | 12% |
辽 宁 | 29 | 739 | 126.4 | 1.3 | 1.0% | 1750 | 8% |
吉 林 | 9 | 514 | 75.2 | 4.2 | 5.2% | 1480 | -- |
黑龙江 | 16 | 586 | 84.7 | 3.4 | 3.9% | 1467 | -- |
上 海 | 0 | 71 | 13.6 | 1909 | 0% | ||
江 苏 | 156 | 791 | 128.1 | 1857 | 0% | ||
浙 江 | 11 | 143 | 21.8 | 1568 | 0% | ||
安 徽 | 11 | 238 | 35.8 | 1568 | 保10%争0% | ||
福 建 | 38 | 289 | 47.1 | 1722 | 0% | ||
江 西 | 48 | 221 | 29.7 | 1427 | 0% | ||
山 东 | 36 | 1093 | 170.2 | 1591 | 2%左右 | ||
河 南 | 86 | 326 | 40.6 | 1356 | 0% | ||
湖 北 | 79 | 324 | 47.9 | 1667 | 保10%争0% | ||
湖 南 | 43 | 306 | 43.7 | 1566 | 4%(新能源平均) | ||
广 东 | 0.8 | 348 | 43.7 | 1280 | 0% | ||
广 西 | 37 | 197 | 28.8 | 1627 | 0% | ||
海 南 | 0 | 34 | 3.8 | 1119 | -- | ||
重 庆 | 5 | 39 | 5.8 | 1573 | 0% | ||
四 川 | 33 | 242 | 34.6 | 1545 | 0% | ||
贵 州 | 5 | 377 | 52.1 | 0.9 | 1.8% | 1402 | 3% |
云 南 | 0.4 | 832 | 153.9 | 1848 | 保10%争0% | ||
西 藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1325 | -- | ||
陕 西 | 46 | 405 | 53.1 | 1.2 | 2.3% | 1508 | 弃电比下降1.8%,控制在2.2% |
甘 肃 | 0 | 1282 | 176.1 | 43.3 | 19.7% | 1366 | 23% |
青 海 | 110 | 267 | 28.8 | 0.4 | 1.3% | 1200 | 0% |
宁 夏 | 64 | 1001 | 144.9 | 2.3 | 1.6% | 1475 | -- |
新 疆 | 0 | 1806 | 276.5 | 90.3 | 24.6% | 1531 | 26% |
备注:
1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3.弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。
4.各省承诺的全年弃风率控制目标为各省(区、市)在落实《解决弃水弃风弃光问题实施方案》工作方案中承诺的2018年全年弃风率控制目标,“--”表示工作方案中未提出弃风控制目标。