时间:2017-09-21 | 栏目:行业新闻 | 点击:次
9月21日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 8月 | 1-8月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5991 | 6.4 | 41571 | 6.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 148 | 11.7 | 803 | 8.5 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3890 | 2.6 | 29209 | 6.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3812 | 2.4 | 28697 | 6.1 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 710 | 8.6 | 4910 | 7.2 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3102 | 1.0 | 23787 | 5.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 931 | 12.7 | 5824 | 10.4 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1021 | 16.4 | 5735 | 6.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 165664 | 7.5 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29415 | 3.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 107753 | 5.2 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3473 | 10.8 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15603 | 12.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 311 | -2 | ||
全国线路损失率 | % | 7.0 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 255711 | 4.0 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14461 | 4.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 35744 | 7.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 33229 | 7.3 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2503 | -3 | ||
其中:水电 | 小时 | 2304 | -152 | ||
火电 | 小时 | 2793 | 67 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火电 | % | 5.9 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1461 | |||
其中:水电 | 亿元 | 285 | |||
火电 | 亿元 | 424 | |||
核电 | 亿元 | 242 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3250 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 8167 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 782 | |||
火电 | 万千瓦 | 2589 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18548 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 28564 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。