时间:2022-05-18 | 栏目:行业新闻 | 点击:次
5月17日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。
1-4月份,全国发电设备累计平均利用1176小时,比上年同期减少41小时。其中,火电1417小时,比上年同期减少51小时;核电2447小时,比上年同期减少4小时;风电778小时,比上年同期减少45小时。
1-4月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1173亿元,同比增长5.1%。其中,太阳能发电290亿元,同比增长204.1%。电网工程完成投资893亿元,同比增长4.7%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指 标 名 称 | 单位 | 4月 | 同比增长 (%) | 1-4月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6362 | -1.3 | 26809 | 3.4 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 78 | 5.5 | 320 | 10.8 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4468 | -1.4 | 17704 | 1.9 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4395 | -1.2 | 17400 | 2.0 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 979 | -6.8 | 4531 | 3.1 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 837 | 5.5 | 4254 | 10.5 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 241247 | 7.9 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 39555 | 6.0 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 130033 | 2.9 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5443 | 6.6 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 33826 | 17.7 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 32257 | 23.6 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 295.7 | -1.4* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 249560 | 0.4 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 15149 | 0.5 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 22949 | 4.0 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 1176 | -41* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 904 | 61* | |
火电 | 小时 | - | - | 1417 | -51* | |
核电 | 小时 | - | - | 2447 | -4* | |
风电 | 小时 | - | - | 778 | -45* | |
太阳能发电 | 小时 | 432 | 23* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.5 | -0.05▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.3 | -0.05▲ | |
火电 | % | - | - | 5.5 | -0.03▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 1173 | 5.1 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 222 | -27.2 | |
火电 | 亿元 | - | - | 179 | 55.4 | |
核电 | 亿元 | - | - | 139 | 4.5 | |
风电 | 亿元 | - | - | 332 | -29.1 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 290 | 204.1 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 893 | 4.7 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 4233 | 1262* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 500 | 347* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 938 | -390* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 116 | 1* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 958 | 298* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 1688 | 980* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 6964 | -120* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 8041 | -1826* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。